Greisinger. Betriebsdaten.
| Name des Unternehmens: | Greisinger Fleisch-, Wurst- und Selchwarenerzeugung GmbH |
| Eigentumsverhältnis: | Familienbesitz |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Firmenbuchnummer, Firmenbuchgericht: | FN91770g, Landesgericht Linz |
| UID: | ATU 37040402 |
| Bankverbindung Österreich: | Oberbank Linz 781-0288-08 BLZ 15000 IBAN: AT58 15000 00781 0288 08 BIC: OBKLAT2L |
| Bankverbindung Deutschland: | Oberbank München 1001290764 BLZ 70120700 |
Die Eckdaten der Firma: |
|
| Inbetriebnahme: | Jänner 1995 |
| Beschäftigte gesamt: | 530 |
| Betriebsfläche: | 20.000 m² |
| Produktion: | 2-Schichtbetrieb |
| Menge: | 100 Tonnen täglich |
| Sorten: | 75 verschiedene Produkte (Wurst, Schinken, Speck) |
| Zertifizierungen: | - Zertifizierung nach IFS (International Food Standard) auf höherem Niveau - BRC - British Retail Consortium (Global Standard for Food Safety) - Veterinärbehördliche Zulassung zum Export nach Japan und Korea - D in Gost TÜV-Zertifizierung gemäß Russischer Föderation |
| Umsatz 2010/2011 | 94,5 Millionen €uro - aufgeteilt in: - 2,5% eigene Verkaufsgeschäfte - 77,5% Handelsketten, Gastronomie - 20,0% Export |
Folgende Länder zählen zu unseren Exportmärkten:

Umsätze seit der Unternehmensgründung bis heute:



